• <sub id="q3lhh"><optgroup id="q3lhh"></optgroup></sub>
    <rp id="q3lhh"><tbody id="q3lhh"></tbody></rp>
    <td id="q3lhh"><ins id="q3lhh"><label id="q3lhh"></label></ins></td>

    <td id="q3lhh"></td>
    <source id="q3lhh"><tr id="q3lhh"></tr></source>
  • <rp id="q3lhh"></rp>

  • ?
    ?
    您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 >> 人才招聘 >> 招聘信息 >> 正文
    莆田市肺科醫(yī)院2019年招聘護(hù)理人員面試成績公示(6月20日面試)
    【字體: 】【發(fā)布時間:2019-06-20】 【作者:/來源:】 【閱讀: 次】【關(guān)閉窗口】

     

    考室1:平均分83.4146,修正系數(shù)0.9689;考室2:平均分80.5388,修正系數(shù)1.0035;
    考室3:平均分78.5510,修正系數(shù)1.0288;
    序號 姓名 最終成績 面試原始分 性別 出生年月 考室 序號
    1 林群雄 95.6784 93 1995.03 03 38
    2 蔡姍儒 94.5297 94.2 1997.07 02 19
    3 王瑞娟 92.79776 90.2 1996.07 03 17
    4 陳欽 92.592 90 1997.05 03 40
    5 陳敏 92.322 92 1997.01 02 18
    6 陳一媛 92.322 92 1990.12 02 21
    7 張麗珊 92.1213 91.8 1996.03 02 27
    8 林琦玲 92.0455 95 1991.12 01 35
    9 胡英英 91.5192 91.2 1998.01 02 38
    10 陳煒娜 90.74016 88.2 1997.09 03 49
    11 林麗賓 90.5344 88 1997.06 03 03
    12 鄭超君 90.5344 88 1997.05 03 05
    13 陳秋霞 90.1143 89.8 1998.05 02 24
    14 陳潔 90.1143 89.8 1997.09 02 32
    15 王珊 90.1143 89.8 1998.01 02 47
    16 汪麗燕 89.91712 87.4 1994.10 03 10
    17 陳紅 89.91712 87.4 1998.09 03 47
    18 周碧 89.91392 92.8 1994.05 01 04
    19 郭燕雪 89.9136 89.6 1996.11 02 17
    20 鄧紅梅 89.62325 92.5 1996.11 01 38
    21 張靜怡 89.5122 89.2 1996.12 02 06
    22 殷永燕 89.5056 87 1990.09 03 16
    23 周媛艷 89.3115 89 1997.05 02 28
    24 姚梅 88.9101 88.6 1997.03 02 14
    25 劉燕華 88.55746 91.4 1997.01 01 26
    26 朱永莉 88.308 88 1999.10 02 35
    27 陳秋嬋 87.9066 87.6 1997.04 02 23
    28 張云 87.65376 85.2 1996.12 03 24
    29 劉錦美 87.65376 85.2 1995.11 03 30
    30 李倩晶 87.58856 90.4 1996.12 01 12
    31 陳麗金 87.39478 90.2 1997.12 01 40
    32 許曉宇 87.201 90 1996.01 01 47
    33 戴慧琴 87.1038 86.8 1997.03 02 30
    34 洪清霞 87.1038 86.8 1994.03 02 43
    35 張奕馨 87.03648 84.6 1996.11 03 09
    36 黃聰穎 87.00722 89.8 1997.06 01 29
    37 陳益琴 86.83072 84.4 1992.02 03 48
    38 林若男 86.81344 89.6 1996.11 01 30
    39 蔡芳香 86.71655 89.5 1997.06 01 05
    40 徐星玉 86.71655 89.5 1995.01 01 32
    41 王滟 86.4192 84 1998.09 03 11
    42 郭婷萍 86.301 86 1995.08 02 41
    43 劉麗晶 86.21344 83.8 1998.12 03 41
    44 陳鳳桑 86.1003 85.8 1997.12 02 10
    45 田紀(jì)成 86.03832 88.8 1996.03 01 37
    46 趙小莉 85.8996 85.6 1992.05 02 13
    47 林麗 85.8996 85.6 1993.05 02 34
    48 黃婷婷 85.84454 88.6 1997.11 01 41
    49 彭海清 85.80192 83.4 1996.02 03 18
    50 陳麗珊 85.4982 85.2 1997.06 02 16
    51 姚羊羊 85.18464 82.8 1991.05 03 14
    52 謝微鑫 85.18464 82.8 1998.01 03 22
    53 林靜 85.18464 82.8 1997.01 03 35
    54 柯偉平 84.97888 82.6 1990.07 03 26
    55 范梅妮 84.6954 84.4 1997.12 02 20
    56 張靜霞 84.58497 87.3 1994.07 01 43
    57 鄭琪華 84.4947 84.2 1999.02 02 01
    58 蔡麗茹 84.4947 84.2 1996.10 02 44
    59 黃嫦娥 84.4947 84.2 1997.09 02 45
    60 王婷 84.39119 87.1 1996.12 01 33
    61 黃海英 84.15584 81.8 1999.10 03 43
    62 邱野 84.10052 86.8 1995.10 01 45
    63 程莉華 83.6919 83.4 1994.10 02 04
    64 黃靜容 83.53856 81.2 1997.10 03 34
    65 林微 83.42229 86.1 1991.12 01 44
    66 陳雅瑜 83.3328 81 1998.06 03 29
    67 甘冰琳 83.22851 85.9 1991.07 01 13
    68 陳碧玉 83.0898 82.8 1997.01 02 29
    69 張麗晶 83.03473 85.7 1995.01 01 23
    70 吳曉丹 82.55028 85.2 1995.01 01 39
    71 陳婉婷 82.4877 82.2 1998.06 02 08
    72 黃嫻 82.304 80 1996.10 03 31
    73 朱雙霞 82.287 82 1998.01 02 36
    74 林霜 82.16272 84.8 1995.03 01 11
    75 何雪晴 82.16272 84.8 1998.03 01 14
    76 彭質(zhì)琳 82.09824 79.8 1998.01 03 19
    77 柯麗霖 81.96894 84.6 1996.12 01 42
    78 陳楠 81.89248 79.6 1997.08 03 01
    79 鄭慧欽 81.89248 79.6 1998.01 03 12
    80 陳瑜 81.2835 81 1995.05 02 31
    81 魏莊宜 80.86368 78.6 1990.10 03 13
    82 薛丹碧 80.86368 78.6 1992.02 03 23
    83 方宇麗 80.80626 83.4 1988.10 01 03
    84 陳雪斌 80.61248 83.2 1996.03 01 02
    85 鄭桑桑 80.51559 83.1 1997.11 01 48
    86 方蘭婷 80.4187 83 1997.12 01 01
    87 林依凡 80.28 80 1995.01 02 39
    88 曾淑娟 80.0793 79.8 1997.04 02 11
    89 楊靜靜 79.93425 82.5 1997.11 01 25
    90 陳麗貞 79.8786 79.6 1993.04 02 26
    91 胡梅英 79.83736 82.4 1989.09 01 16
    92 翁佩娟 79.83488 77.6 1991.05 03 32
    93 林燁冰 79.54669 82.1 1994.03 01 24
    94 張涓 79.25602 81.8 1995.02 01 46
    95 廖靜美 79.25602 81.8 1989.12 01 49
    96 林碧如 79.0758 78.8 1997.03 02 33
    97 俞燕鴻 79.06224 81.6 1997.04 01 19
    98 黃仙梅 79.01184 76.8 1994.06 03 42
    99 湯玲玲 78.80608 76.6 1993.10 03 27
    100 劉梅涵 78.60032 76.4 1990.01 03 45
    101 林連妹 78.273 78 1995.01 02 07
    102 陳麗楠 78.09334 80.6 1996.11 01 09
    103 謝香檳 78.09334 80.6 1993.10 01 28
    104 柯宇航 77.8716 77.6 1997.09 02 37
    105 林清 77.77728 75.6 1994.06 03 04
    106 鄭銘銘 77.6709 77.4 1998.02 02 15
    107 林鷺 77.57152 75.4 1995.09 03 44
    108 陳靜 77.512 80 1992.11 01 06
    109 戴敏 77.4702 77.2 1997.12 02 22
    110 蘇小佩 77.36576 75.2 1994.07 03 08
    111 游燕燕 77.31822 79.8 1996.12 01 21
    112 張慧華 77.0688 76.8 1998.10 02 09
    113 吳杉杉 76.93066 79.4 1996.07 01 08
    114 朱曉辰 76.63999 79.1 1994.11 01 31
    115 盧琳君 76.44621 78.9 1998.03 01 20
    116 黃惠琴 75.4632 75.2 1997.03 02 02
    117 陳琳琳 75.30816 73.2 1995.02 03 02
    118 張慧 75.1024 73 1994.12 03 20
    119 賴勝偉 74.79908 77.2 1996.11 01 34
    120 彭麗花 74.48512 72.4 1992.02 03 15
    121 王玲玲 73.83018 76.2 1993.06 01 07
    122 李莉莉 73.53951 75.9 1997.05 01 22
    123 林琳 72.8541 72.6 1996.12 02 46
    124 林婷婷 72.63328 70.6 1997.04 03 36
    125 湯曉英 72.63328 70.6 1997.11 03 39
    126 蔡莉莉 72.0513 71.8 1992.11 02 12
    127 黃婷婷 72.016 70 1997.02 03 33
    128 林賽媛 72.016 70 1993.04 03 37
    129 杜娟 71.6986 74 1997.04 01 36
    130 陳曉惠 70.92348 73.2 1996.12 01 15
    131 陳丹 70.34214 72.6 1993.06 01 10
    132 惠雪莉 70.245 70 1994.04 02 42
    133 陳群英 69.8436 69.6 1988.11 02 49
    134 吳慧芳 68.10656 66.2 1998.08 03 06
    135 王靜靜 67.69504 65.8 1995.08 03 25
    136 俞力霞 65.98209 68.1 1998.02 01 18
    137 宋超靜 65.8432 64 1996.09 03 28
    138 林曉燕 65.4282 65.2 1996.12 02 40
    139 許青青 64.9163 67 1999.12 01 17
    140 許麗嬌 64.224 64 1992.07 02 25
    141 曾棋淋 63.8226 63.6 1997.07 02 48
    142 朱俊芳 63.37408 61.6 1996.12 03 21
    143 潘琪瑩 61.93376 60.2 1997.06 03 46
    144 陳仙梅 58.43584 56.8 1996.01 03 07
    145 姚林 46.5624 46.4 1997.03 02 03
    146 林冰冰 30.105 30 1997.07 02 05
    ?
    久久无码熟妇人妻AV,久久国产精品最新,日韩欧美在线一区,国产自慰在线

  • <sub id="q3lhh"><optgroup id="q3lhh"></optgroup></sub>
    <rp id="q3lhh"><tbody id="q3lhh"></tbody></rp>
    <td id="q3lhh"><ins id="q3lhh"><label id="q3lhh"></label></ins></td>

    <td id="q3lhh"></td>
    <source id="q3lhh"><tr id="q3lhh"></tr></source>
  • <rp id="q3lhh"></rp>