• <sub id="q3lhh"><optgroup id="q3lhh"></optgroup></sub>
    <rp id="q3lhh"><tbody id="q3lhh"></tbody></rp>
    <td id="q3lhh"><ins id="q3lhh"><label id="q3lhh"></label></ins></td>

    <td id="q3lhh"></td>
    <source id="q3lhh"><tr id="q3lhh"></tr></source>
  • <rp id="q3lhh"></rp>

  • ?
    ?
    您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 >> 人才招聘 >> 招聘信息 >> 正文
    莆田學(xué)院附屬醫(yī)院2019年招聘護(hù)理人員面試成績公示(6月19日面試)
    【字體: 】【發(fā)布時(shí)間:2019-06-20】 【作者:/來源:人事科】 【閱讀: 次】【關(guān)閉窗口】
    考室1:平均分74.0706,修正系數(shù)0.9467;考室2:平均分68.1615,修正系數(shù)1.0288;
    考室3:平均分59.5462,修正系數(shù)1.1776;考室4:平均分79.138,修正系數(shù)0.8861;
    序號(hào) 姓名 最終成績 面試原始分 性別 出生年月 考室 序號(hào)
    1 賴雪斌 93.73696 79.6 1996.12 03 48
    2 黃秋凡 90.94592 88.4 1994.10 02 26
    3 周素欽 89.02656 75.6 1996.09 03 43
    4 林采虹 87.85952 85.4 1995.09 02 30
    5 余孟鋒 87.85376 92.8 1997.01 01 11
    6 栗貝 87.37792 74.2 1988.09 03 18
    7 黃敏 87.28574 92.2 1994.01 01 27
    8 鄭丹丹 87.1424 74 1997.09 03 38
    9 林偉康 86.83072 84.4 1994.05 02 18
    10 楊晨宇 86.83072 84.4 1997.11 02 47
    11 許磊 86.62496 84.2 1996.12 02 35
    12 周瑩冰 86.62496 84.2 1996.12 02 45
    13 陳蘭西 86.1497 91 1998.06 01 43
    14 黃麗芳 86.00768 83.6 1993.01 02 02
    15 侯賽蘭 83.95008 81.6 1989.12 02 19
    16 陳琳琳 83.95008 81.6 1995.05 02 51
    17 林戀戀 83.87762 88.6 1997.12 01 50
    18 陳珊 83.68828 88.4 1995.09 01 20
    19 陳雪凡 83.53856 81.2 1996.02 02 24
    20 沈洲域 83.3096 88 1990.12 01 03
    21 胡麗濱 83.13856 70.6 1997.10 03 05
    22 陳滿 83.12704 80.8 1995.01 02 36
    23 莊貞貞 82.71552 80.4 1996.03 02 41
    24 林冬鳳 82.66752 70.2 1989.01 03 03
    25 李義炎 81.98422 86.6 1995.06 01 21
    26 翁真真 81.89248 79.6 1997.02 02 37
    27 林旭艷 81.72544 69.4 1989.02 03 24
    28 吳艷君 81.32153 85.9 1997.02 01 48
    29 陳莎莎 81.01888 68.8 1995.11 03 13
    30 劉蘭蘭 80.94285 85.5 1996.07 01 47
    31 劉金花 80.84818 85.4 1988.08 01 16
    32 梅麗麗 80.2464 78 1995.08 02 04
    33 許秀麗 80.2464 78 1990.12 02 46
    34 蔡棋良 80.0768 68 1996.07 03 49
    35 邱靜靜 79.80681 84.3 1996.07 01 33
    36 吳斐 79.749 90 1997.07 04 29
    37 姚斌清 79.39456 89.6 1988.11 04 18
    38 許懿洲 79.21734 89.4 1996.04 04 23
    39 鄭建蓮 79.14412 83.6 1988.10 01 29
    40 林麗 79.14412 83.6 1999.11 01 31
    41 林雨婷 79.01184 76.8 1996.10 02 14
    42 陳淑萍 78.68568 88.8 1994.03 04 30
    43 陳婷 78.39456 76.2 1996.11 02 16
    44 蔡風(fēng)云 77.9768 88 1996.04 04 47
    45 曾瑩穎 77.88819 87.9 1995.12 04 04
    46 鄭劍花 77.79958 87.8 1995.03 04 41
    47 李雙 77.79958 87.8 1997.08 04 51
    48 林文娟 77.77728 75.6 1988.10 02 12
    49 程曉敏 77.77728 75.6 1998.01 02 34
    50 丁夢(mèng)欣 77.6294 82 1997.01 01 22
    51 林佳麗 77.48608 65.8 1998.08 03 50
    52 方孟 77.34539 81.7 1988.09 01 35
    53 蔡怡燕 77.0907 87 1996.10 04 44
    54 林秋英 76.91348 86.8 1990.02 04 37
    55 林玲 76.77952 65.2 1996.08 03 46
    56 陳婷婷 76.54272 74.4 1995.11 02 08
    57 林麗 76.33696 74.2 1994.03 02 52
    58 鄭若菲 76.2046 86 1996.06 04 17
    59 梁敏慧 76.1312 74 1995.11 02 49
    60 楊雅君 76.07296 64.6 1997.03 03 32
    61 鄭舒怡 76.07296 64.6 1998.10 03 51
    62 柳菲菲 75.85016 85.6 1996.01 04 14
    63 許莉莉 75.736 80 1995.11 01 18
    64 雷蘭英 75.60192 64.2 1997.08 03 22
    65 林婷婷 75.30816 73.2 1997.11 02 27
    66 黃琳 74.7893 79 1996.11 01 12
    67 陳思敏 74.78684 84.4 1996.11 04 09
    68 吳斌 74.65984 63.4 1990.09 03 02
    69 吳秋萍 74.4324 84 1995.10 04 45
    70 黃萍萍 74.1888 63 1997.10 03 52
    71 張艷紅 74.03194 78.2 1996.08 01 23
    72 鄭美芬 73.95328 62.8 1989.05 03 12
    73 俞碧瀅 73.8426 78 1997.05 01 19
    74 黃翠萍 73.74793 77.9 1995.04 01 52
    75 方廣春 73.5463 83 1989.10 04 20
    76 方曉兵 73.48224 62.4 1995.09 03 21
    77 歐穎 73.46392 77.6 1998.11 01 32
    78 吳燕群 73.45632 71.4 1992.12 02 48
    79 童憶婷 73.01464 82.4 1990.02 04 08
    80 謝宜君 73.01464 82.4 1997.12 04 13
    81 傅茵 73.01464 82.4 1997.10 04 33
    82 吳麗欽 73.0112 62 1991.10 03 25
    83 黃鳳麗 73.0112 62 1996.01 03 40
    84 陳惠敏 72.6602 82 1996.06 04 31
    85 黃嘉婧 72.48298 81.8 1996.11 04 22
    86 韓金 72.30464 61.4 1995.04 03 11
    87 鄭琳琳 72.30464 61.4 1997.11 03 47
    88 俞琛琛 72.06912 61.2 1995.09 03 35
    89 肖雅紅 71.81024 69.8 1995.02 02 20
    90 柯超凡 71.59808 60.8 1993.01 03 26
    91 佘靜如 71.59688 80.8 1997.07 04 48
    92 施蔚清 71.41966 80.6 1997.06 04 16
    93 薛黎凡 71.41966 80.6 1996.12 04 28
    94 林慧敏 71.24244 80.4 1997.07 04 49
    95 陳雅萍 70.9872 69 1994.11 02 11
    96 林如玉 70.89152 60.2 1994.10 03 19
    97 吳艷紅 70.57568 68.6 1993.11 02 23
    98 翁凌燕 70.52915 74.5 1995.02 01 34
    99 鄭平 70.42048 59.8 1991.06 03 42
    100 黃君 70.18496 59.6 1992.02 03 39
    101 陳嬌瑛 70.17912 79.2 1991.01 04 07
    102 楊鈺玲 70.16416 68.2 1998.01 02 13
    103 鄭海山 70.0558 74 1996.07 01 08
    104 章俏 69.67712 73.6 1989.02 01 07
    105 賴碧嫻 69.67712 73.6 1996.03 01 10
    106 蘇雅婷 69.64746 78.6 1997.11 04 39
    107 蘇張琳 69.48778 73.4 1998.04 01 06
    108 鄭雪晶 69.4784 59 1989.01 03 09
    109 陳一晶 69.47024 78.4 1996.11 04 10
    110 姚佳琳 69.47024 78.4 1994.08 04 11
    111 楊玉貞 69.29302 78.2 1995.01 04 19
    112 吳瓊芳 69.29302 78.2 1991.10 04 36
    113 林一凡 69.29302 78.2 1994.02 04 38
    114 陳貞琳 69.24288 58.8 1996.06 03 23
    115 陳倩倩 68.93858 77.8 1993.04 04 46
    116 黃倩婷 68.77184 58.4 1997.05 03 44
    117 林阿梅 68.76136 77.6 1993.02 04 06
    118 黃復(fù)晶 68.54108 72.4 1997.05 01 02
    119 張婧 68.3008 58 1991.01 03 07
    120 楊晶晶 68.1624 72 1995.07 01 30
    121 陳金珠 68.06528 57.8 1990.11 03 14
    122 王冬梅 68.06528 57.8 1996.08 03 45
    123 林欽 67.48928 65.6 1996.06 02 25
    124 陳思思 67.48928 65.6 1997.06 02 29
    125 黃媛媛 67.3436 76 1998.03 04 02
    126 林潔念 67.3436 76 1994.03 04 21
    127 陳毓晶 67.3436 76 1996.07 04 34
    128 李彬 67.28352 65.4 1994.01 02 43
    129 陳麗珊 67.07776 65.2 1998.01 02 38
    130 歐麗芬 66.98916 75.6 1997.11 04 25
    131 劉海麗 66.74235 70.5 1996.07 01 28
    132 胡雪莉 66.66624 64.8 1997.12 02 22
    133 薛曉嵐 66.65216 56.6 1990.10 03 41
    134 佘婷婷 66.63472 75.2 1994.08 04 32
    135 郭碧齡 66.4575 75 1998.11 04 35
    136 俞麗君 66.41664 56.4 1991.02 03 16
    137 蘇芹 66.25472 64.4 1997.07 02 28
    138 鄭海靈 66.18112 56.2 1995.03 03 30
    139 曾淑芳 66.07966 69.8 1993.03 01 40
    140 鄒晶晶 65.74862 74.2 1997.07 04 43
    141 黃玲玲 65.70098 69.4 1994.05 01 51
    142 陳曉敏 65.51164 69.2 1993.03 01 44
    143 沈碧蘭 64.75428 68.4 1995.08 01 25
    144 蘇瑩瑩 64.60864 62.8 1995.05 02 03
    145 許毓姿 64.50808 72.8 1999.03 04 40
    146 許欽 64.28093 67.9 1997.09 01 39
    147 楊麗嫻 64.19712 62.4 1991.03 02 50
    148 朱娜 64.06144 54.4 1998.10 03 10
    149 蔡清云 64.06144 54.4 1988.11 03 27
    150 高曉秋 63.99692 67.6 1998.09 01 14
    151 朱琴琴 63.99692 67.6 1996.09 01 24
    152 林慧婷 63.82592 54.2 1995.08 03 29
    153 陳慧貞 63.82592 54.2 1997.03 03 33
    154 葉海波 63.80758 67.4 1989.09 01 09
    155 楊瑋怡 63.61824 67.2 1997.09 01 26
    156 林珊 63.33423 66.9 1995.06 01 49
    157 黃碧云 62.88384 53.4 1992.04 03 15
    158 潘遠(yuǎn)思 62.86088 66.4 1993.03 01 37
    159 林劍英 62.76621 66.3 1989.05 01 41
    160 曾思敏 62.73588 70.8 1997.01 04 01
    161 陳紅 62.55866 70.6 1992.10 04 24
    162 何逸冰 62.4822 66 1997.08 01 45
    163 陳涵 62.38144 70.4 1997.05 04 42
    164 劉愛華 62.34528 60.6 1995.01 02 05
    165 陳瓊烽 62.13952 60.4 1995.08 02 15
    166 王翠霞 61.70624 52.4 1991.10 03 20
    167 方麗敏 61.63017 65.1 1992.01 01 38
    168 王欽欽 61.49534 69.4 1991.04 04 27
    169 林杉杉 60.96748 64.4 1993.10 01 04
    170 李貞君 60.96368 68.8 1993.07 04 26
    171 林琳 60.43202 68.2 1998.04 04 12
    172 林一琴 60.08192 58.4 1996.12 02 32
    173 林靜琳 59.90036 67.6 1994.11 04 05
    174 陳思薇 59.90036 67.6 1998.10 04 15
    175 陳豐力 59.82208 50.8 1996.09 03 17
    176 林仙麗 59.6421 63 1990.10 01 46
    177 章夢(mèng)晗 59.46464 57.8 1995.12 02 01
    178 鄭振萍 59.46464 57.8 1996.12 02 10
    179 吳高航 59.25888 57.6 1998.01 02 33
    180 林智鵬 58.88474 62.2 1996.07 01 01
    181 蔡偉敏 58.64448 49.8 1998.08 03 01
    182 陳麗珊 58.64448 49.8 1995.06 03 04
    183 姚淑貞 58.64448 49.8 1998.01 03 36
    184 陳莉 58.50606 61.8 1997.11 01 13
    185 陳碧桑 58.23008 56.6 1994.03 02 17
    186 鄭春雙 58.17344 49.4 1997.11 03 31
    187 劉玲玲 57.93792 49.2 1998.03 03 28
    188 張珊珊 57.81856 56.2 1997.10 02 39
    189 陸騰慧 56.99552 55.4 1999.01 02 44
    190 陳雪貞 56.78976 55.2 1993.10 02 21
    191 陳艷 56.70733 59.9 1997.10 01 42
    192 陳英 56.28928 47.8 1993.10 03 08
    193 付小鳳 55.8553 59 1997.03 01 17
    194 傅連連 55.47662 58.6 1997.04 01 36
    195 莊琳萍 55.14368 53.6 1995.07 02 31
    196 李紹欽 53.93408 45.8 1998.04 03 06
    197 楊敏 53.90912 52.4 1998.01 02 09
    198 吳嬌嬌 53.70336 52.2 1995.02 02 07
    199 謝鈴 52.05728 50.6 1995.09 02 06
    200 林莉 52.04992 44.2 1996.01 03 37
    201 湯碧金 51.92546 58.6 1989.03 04 03
    202 陳佳琦 50.6368 43 1993.04 03 34
    203 林楠 46.57764 49.2 1994.05 01 05
    204 高敏 36.008 35 1989.05 02 42
    205 于鳳煙 26.33728 25.6 1993.06 02 40

     

    ?
    久久无码熟妇人妻AV,久久国产精品最新,日韩欧美在线一区,国产自慰在线

  • <sub id="q3lhh"><optgroup id="q3lhh"></optgroup></sub>
    <rp id="q3lhh"><tbody id="q3lhh"></tbody></rp>
    <td id="q3lhh"><ins id="q3lhh"><label id="q3lhh"></label></ins></td>

    <td id="q3lhh"></td>
    <source id="q3lhh"><tr id="q3lhh"></tr></source>
  • <rp id="q3lhh"></rp>