莆田學(xué)院附屬醫(yī)院醫(yī)療集團(tuán)招聘編外護(hù)理人員筆試成績公示(點(diǎn)擊下載)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 227210002 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 85.5 | 進(jìn)入面試 |
2 | 227210075 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 83.7 | 進(jìn)入面試 |
3 | 227210293 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 82.7 | 進(jìn)入面試 |
4 | 227210094 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 81 | 進(jìn)入面試 |
5 | 227210233 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 80.1 | 進(jìn)入面試 |
6 | 227210171 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 79.9 | 進(jìn)入面試 |
7 | 227210143 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 78.9 | 進(jìn)入面試 |
8 | 227210095 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 78.3 | 進(jìn)入面試 |
9 | 227210134 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 78.2 | 進(jìn)入面試 |
10 | 227210165 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 78.2 | 進(jìn)入面試 |
11 | 227210124 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 78.1 | 進(jìn)入面試 |
12 | 227210045 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 77.4 | 進(jìn)入面試 |
13 | 227210084 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 77.2 | 進(jìn)入面試 |
14 | 227210202 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 76.5 | 進(jìn)入面試 |
15 | 227210248 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 76.4 | 進(jìn)入面試 |
16 | 227210038 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 76.2 | 進(jìn)入面試 |
17 | 227210193 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 75.6 | 進(jìn)入面試 |
18 | 227210149 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 75.5 | 進(jìn)入面試 |
19 | 227210178 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 75.5 | 進(jìn)入面試 |
20 | 227210061 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 75.4 | 進(jìn)入面試 |
21 | 227210074 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 75.4 | 進(jìn)入面試 |
22 | 227210114 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 75.3 | 進(jìn)入面試 |
23 | 227210288 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 74.6 | 進(jìn)入面試 |
24 | 227210035 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 74.6 | 進(jìn)入面試 |
25 | 227210277 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 74.6 | 進(jìn)入面試 |
26 | 227210153 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 74.5 | 進(jìn)入面試 |
27 | 227210168 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 74.5 | 進(jìn)入面試 |
28 | 227210184 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 73.6 | 進(jìn)入面試 |
29 | 227210015 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 73.6 | 進(jìn)入面試 |
30 | 227210236 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 73.6 | 進(jìn)入面試 |
31 | 227210234 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 72.9 | 進(jìn)入面試 |
32 | 227210021 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 72.9 | 進(jìn)入面試 |
33 | 227210006 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 72.8 | 進(jìn)入面試 |
34 | 227210088 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 72.7 | 進(jìn)入面試 |
35 | 227210266 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 72.6 | 進(jìn)入面試 |
36 | 227210294 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 72.6 | 進(jìn)入面試 |
37 | 227210251 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 72.6 | 進(jìn)入面試 |
38 | 227210267 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 72.5 | 進(jìn)入面試 |
39 | 227210270 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 72.5 | 進(jìn)入面試 |
40 | 227210170 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 72.5 | 進(jìn)入面試 |
41 | 227210022 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 72 | 進(jìn)入面試 |
42 | 227210195 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 71.9 | 進(jìn)入面試 |
43 | 227210117 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 71.8 | 進(jìn)入面試 |
44 | 227210028 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 71.8 | 進(jìn)入面試 |
45 | 227210176 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 71.8 | 進(jìn)入面試 |
46 | 227210033 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 71.8 | 進(jìn)入面試 |
47 | 227210091 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 71.7 | 進(jìn)入面試 |
48 | 227210109 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 71.7 | 進(jìn)入面試 |
49 | 227210160 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 71.7 | 進(jìn)入面試 |
50 | 227210086 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 71.7 | 進(jìn)入面試 |
51 | 227210135 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 71.6 | 進(jìn)入面試 |
52 | 227210078 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 71 | 進(jìn)入面試 |
53 | 227210182 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 71 | 進(jìn)入面試 |
54 | 227210232 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 70.8 | 進(jìn)入面試 |
55 | 227210152 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 70.8 | 進(jìn)入面試 |
56 | 227210097 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 70.1 | 進(jìn)入面試 |
57 | 227210229 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 70 | 進(jìn)入面試 |
58 | 227210203 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 70 | 進(jìn)入面試 |
59 | 227210279 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 70 | 進(jìn)入面試 |
60 | 227210004 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 69.9 | 進(jìn)入面試 |
61 | 227210227 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 69.8 | |
62 | 227210036 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 69.8 | |
63 | 227210239 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 69.7 | |
64 | 227210131 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 69.2 | |
65 | 227210137 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 69.2 | |
66 | 227210060 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 69.2 | |
67 | 227210031 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 69.2 | |
68 | 227210059 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 69.1 | |
69 | 227210057 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 69.1 | |
70 | 227210282 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 69.1 | |
71 | 227210054 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 69 | |
72 | 227210130 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 69 | |
73 | 227210126 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 69 | |
74 | 227210113 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 69 | |
75 | 227210099 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 69 | |
76 | 227210102 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 68.9 | |
77 | 227210101 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 68.9 | |
78 | 227210163 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 68.9 | |
79 | 227210027 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 68.3 | |
80 | 227210256 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 68.3 | |
81 | 227210089 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 68.2 | |
82 | 227210159 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 68.2 | |
83 | 227210041 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 68.1 | |
84 | 227210283 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 68.1 | |
85 | 227210155 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 68.1 | |
86 | 227210166 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 68.1 | |
87 | 227210172 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 67.4 | |
88 | 227210053 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 67.3 | |
89 | 227210018 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 67.3 | |
90 | 227210295 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 67.3 | |
91 | 227210007 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 67.3 | |
92 | 227210009 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 67.3 | |
93 | 227210001 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 67.2 | |
94 | 227210215 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 67.2 | |
95 | 227210122 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 67.2 | |
96 | 227210192 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 67.1 | |
97 | 227210110 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 67.1 | |
98 | 227210230 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 67.1 | |
99 | 227210072 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 67 | |
100 | 227210216 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 67 | |
101 | 227210177 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 66.5 | |
102 | 227210081 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 66.4 | |
103 | 227210142 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 66.4 | |
104 | 227210223 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 66.4 | |
105 | 227210133 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 66.4 | |
106 | 227210087 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 66.4 | |
107 | 227210055 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 66.3 | |
108 | 227210164 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 66.3 | |
109 | 227210291 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 66.2 | |
110 | 227210019 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 66.2 | |
111 | 227210179 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 66 | |
112 | 227210292 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 65.5 | |
113 | 227210125 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 65.5 | |
114 | 227210145 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 65.5 | |
115 | 227210158 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 65.4 | |
116 | 227210264 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 65.4 | |
117 | 227210262 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 65.4 | |
118 | 227210068 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 65.4 | |
119 | 227210167 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 65.4 | |
120 | 227210210 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 65.4 | |
121 | 227210173 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 65.3 | |
122 | 227210286 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 65.3 | |
123 | 227210273 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 65.3 | |
124 | 227210243 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 65.2 | |
125 | 227210205 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 65.2 | |
126 | 227210023 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 64.6 | |
127 | 227210249 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 64.6 | |
128 | 227210183 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 64.5 | |
129 | 227210253 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 64.5 | |
130 | 227210246 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 64.5 | |
131 | 227210003 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 64.4 | |
132 | 227210069 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 64.4 | |
133 | 227210217 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 64.3 | |
134 | 227210289 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 63.7 | |
135 | 227210241 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 63.7 | |
136 | 227210280 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 63.7 | |
137 | 227210034 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 63.7 | |
138 | 227210008 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 63.7 | |
139 | 227210112 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 63.7 | |
140 | 227210128 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 63.6 | |
141 | 227210206 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 63.6 | |
142 | 227210049 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 63.6 | |
143 | 227210044 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 63.6 | |
144 | 227210085 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 63.6 | |
145 | 227210070 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 63.6 | |
146 | 227210037 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 63.5 | |
147 | 227210190 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 63.5 | |
148 | 227210221 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 63.4 | |
149 | 227210276 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 62.8 | |
150 | 227210066 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 62.8 | |
151 | 227210238 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 62.7 | |
152 | 227210138 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 62.6 | |
153 | 227210157 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 62.6 | |
154 | 227210011 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 62.6 | |
155 | 227210226 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 62.4 | |
156 | 227210111 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 61.9 | |
157 | 227210103 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 61.9 | |
158 | 227210185 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 61.9 | |
159 | 227210255 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 61.7 | |
160 | 227210080 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 61.7 | |
161 | 227210050 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 61.7 | |
162 | 227210079 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 61.6 | |
163 | 227210076 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 60.8 | |
164 | 227210285 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 60.7 | |
165 | 227210290 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 60.6 | |
166 | 227210224 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 59.9 | |
167 | 227210105 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 59.8 | |
168 | 227210201 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 59.8 | |
169 | 227210169 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 59.8 | |
170 | 227210100 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 59.8 | |
171 | 227210220 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 59.1 | |
172 | 227210005 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 59 | |
173 | 227210271 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 59 | |
174 | 227210107 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 58.1 | |
175 | 227210200 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 58.1 | |
176 | 227210140 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 58.1 | |
177 | 227210127 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 58.1 | |
178 | 227210265 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 58.1 | |
179 | 227210175 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 58 | |
180 | 227210156 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 57.3 | |
181 | 227210077 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 57.3 | |
182 | 227210098 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 57.3 | |
183 | 227210046 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 57.3 | |
184 | 227210056 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 57.2 | |
185 | 227210029 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 57.1 | |
186 | 227210071 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 56.4 | |
187 | 227210052 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 56.4 | |
188 | 227210199 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 56.3 | |
189 | 227210196 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 56.2 | |
190 | 227210263 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 56.2 | |
191 | 227210062 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 56.2 | |
192 | 227210219 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 56.1 | |
193 | 227210186 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 56.1 | |
194 | 227210047 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 55.5 | |
195 | 227210244 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 55.4 | |
196 | 227210065 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 55.4 | |
197 | 227210017 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 55.3 | |
198 | 227210225 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 54.6 | |
199 | 227210274 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 54.6 | |
200 | 227210063 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 54.6 | |
201 | 227210123 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 54.6 | |
202 | 227210212 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 54.5 | |
203 | 227210214 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 54.3 | |
204 | 227210108 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 54.3 | |
205 | 227210240 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 53.7 | |
206 | 227210187 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 53.6 | |
207 | 227210139 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 53.6 | |
208 | 227210146 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 53.6 | |
209 | 227210132 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 53.6 | |
210 | 227210150 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 53.5 | |
211 | 227210162 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 52.9 | |
212 | 227210191 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 52.8 | |
213 | 227210235 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 52.7 | |
214 | 227210231 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 52.7 | |
215 | 227210073 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 52.6 | |
216 | 227210272 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 52.5 | |
217 | 227210275 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 52.5 | |
218 | 227210144 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 51.8 | |
219 | 227210039 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 51.8 | |
220 | 227210032 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 51.7 | |
221 | 227210141 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 50.9 | |
222 | 227210245 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 50.9 | |
223 | 227210252 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 50.2 | |
224 | 227210260 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 50 | |
225 | 227210013 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 49.8 | |
226 | 227210209 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 49.2 | |
227 | 227210010 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 49 | |
228 | 227210064 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 48.1 | |
229 | 227210281 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院臨床護(hù)理 | 44.4 |
序號(hào)
準(zhǔn)考證號(hào)
報(bào)考崗位
筆試 成績
是否進(jìn)入面試
1
227210357
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
86.3
進(jìn)入面試
2
227210346
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
80.8
進(jìn)入面試
3
227210442
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
78.3
進(jìn)入面試
4
227210370
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
78.2
進(jìn)入面試
5
227210335
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
76.3
進(jìn)入面試
6
227210347
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
75.5
進(jìn)入面試
7
227210323
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
75.4
進(jìn)入面試
8
227210377
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
74.5
進(jìn)入面試
9
227210406
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
74.5
進(jìn)入面試
10
227210366
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
72.8
進(jìn)入面試
11
227210445
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
72.7
進(jìn)入面試
12
227210326
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
72.7
進(jìn)入面試
13
227210344
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
72.5
進(jìn)入面試
14
227210332
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
71.8
進(jìn)入面試
15
227210350
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
71.8
進(jìn)入面試
16
227210386
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
71.6
進(jìn)入面試
17
227210333
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
71.4
進(jìn)入面試
18
227210330
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
71
進(jìn)入面試
19
227210359
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
71
進(jìn)入面試
20
227210312
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
71
進(jìn)入面試
21
227210358
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
70.9
進(jìn)入面試
22
227210373
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
70.9
進(jìn)入面試
23
227210381
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
70.9
進(jìn)入面試
24
227210426
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
70.9
進(jìn)入面試
25
227210401
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
70.8
進(jìn)入面試
26
227210412
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
70.7
進(jìn)入面試
27
227210378
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
70.7
進(jìn)入面試
28
227210321
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
70.1
進(jìn)入面試
29
227210339
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
69.9
進(jìn)入面試
30
227210415
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
69.9
進(jìn)入面試
31
227210413
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
69.9
進(jìn)入面試
32
227210402
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
69.1
進(jìn)入面試
33
227210422
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
69
進(jìn)入面試
34
227210297
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
68.9
進(jìn)入面試
35
227210411
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
68.2
進(jìn)入面試
36
227210421
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
67.3
進(jìn)入面試
37
227210314
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
67.3
進(jìn)入面試
38
227210320
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
67.2
進(jìn)入面試
39
227210298
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
67.2
進(jìn)入面試
40
227210372
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
67.1
進(jìn)入面試
41
227210384
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
67.1
進(jìn)入面試
42
227210303
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
66.4
進(jìn)入面試
43
227210354
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
66.4
進(jìn)入面試
44
227210296
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
66.3
進(jìn)入面試
45
227210336
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
66.1
進(jìn)入面試
46
227210431
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
65.5
進(jìn)入面試
47
227210375
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
65.4
進(jìn)入面試
48
227210306
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
65.3
進(jìn)入面試
49
227210324
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
64.6
進(jìn)入面試
50
227210316
莆田市肺科醫(yī)院臨床護(hù)理
64.5
進(jìn)入面試
51
227210305
