• <sub id="q3lhh"><optgroup id="q3lhh"></optgroup></sub>
    <rp id="q3lhh"><tbody id="q3lhh"></tbody></rp>
    <td id="q3lhh"><ins id="q3lhh"><label id="q3lhh"></label></ins></td>

    <td id="q3lhh"></td>
    <source id="q3lhh"><tr id="q3lhh"></tr></source>
  • <rp id="q3lhh"></rp>

  • ?
    ?
    您現在的位置:首頁 >> 莆田學院附屬醫(yī)院 >> 人才招聘 >> 招聘信息 >> 正文
    莆田學院附屬醫(yī)院醫(yī)療集團招聘編外護理人員面試成績及總成績公示(附屬醫(yī)院)
    【字體: 】【發(fā)布時間:2022-07-29】 【作者:/來源:】 【閱讀: 次】【關閉窗口】
    排名 姓名 總成績 筆試 成績 面試  成績 性別 出生年月 專業(yè) 學歷 畢業(yè)時間及院校 面試序號
    1 張莉娟 87.75 83.7 91.8  2001.09 助產 大專 2022.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 29
    2 黃陳凌 87.35 85.5 89.2  2001.05 護理 大專 2022.07廈門醫(yī)學院 28 
    3 李艷欽 84.75 78.9 90.6  1999.12 助產 大專 2021.07福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 45 
    4 郭莉莉 84.3 75.3 93.3  1999.11 護理學 本科、學士 2021.07莆田學院 52 
    5 陳芳 83.9 75.4 92.4  1998.09 護理學 本科、學士 2022.09贛南醫(yī)學院 43 
    6 鄭陽紅 83.75 79.9 87.6  1999.05 護理學 本科、學士 2022.06海南醫(yī)學院 47 
    7 李澤信 83.65 75.5 91.8  2001.10 護理 大專 2022.07泉州醫(yī)學高等專科學校 31 
    8 陳畢芯 82.7 78.2 87.2  1999.05 護理 大專 2022.07泉州醫(yī)學高等??茖W校 7 
    9 潘萍萍 82.6 81 84.2  2000.04 護理 大專 2022.07江西衛(wèi)生職業(yè)學院 34
    10 陳銘 82.45 76.5 88.4  1997.02 護理 大專 2017.07泉州醫(yī)學高等??茖W校 41 
    11 蔡雪儀 82.2 73.6 90.8  2001.11 護理 大專 2022.07泉州醫(yī)學高等??茖W校 12 
    12 許梅香 81.8 77.4 86.2  2001.12 護理 大專 2022.07湄洲灣職業(yè)技術學院 48 
    13 范建靜 81.75 72.9 90.6  2000.09 護理 大專 2022.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 33 
    14 朱海婷 81.4 72.6 90.2  2001.08 助產 大專 2022.06湄洲灣職業(yè)技術學院 46 
    15 吳愛芳 81.35 71.8 90.9  1997.08 助產 大專 2018.07福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 27 
    16 肖宇婷 80.9 78.2 83.6  2001.02 護理 大專 2022.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 42 
    17 姚俊雄 80.85 71.7 90.0  2001.08 護理 大專 2022.06三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 50 
    18 劉靖宜 80.75 78.1 83.4  2000.03 助產 大專 2022.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 55 
    19 陳紅 80.6 72.6 88.6  2001.02 護理 大專 2022.07泉州醫(yī)學高等??茖W校 16 
    20 陳葉凌 80.15 72.5 87.8  1999.12 護理學 本科、學士 2021.07山東協和學院 36 
    21 陳雨欣 80.05 71.7 88.4  2000.12 助產 大專 2022.07 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 2 
    22 沈清治 79.9 71.8 88.0  2000.10 護理 大專 2022.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 18 
    23 柯曉雙 79.85 75.5 84.2  1999.11 護理學 本科、學士 2022.07福建醫(yī)科大學 11 
    24 陳夢晴 79.75 80.1 79.4  2001.05 助產 大專 2022.07泉州醫(yī)學高等??茖W校 20
    25 張晨虹 79.6 73.6 85.6  2001.07 護理 大專 2022.07福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 54 
    26 徐文浩 79.4 72.6 86.2  2001.07 護理 大專 2022.07廈門醫(yī)學院 21 
    27 肖先琴 79.35 72.5 86.2  2001.10 護理 大專 2022.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 14 
    28 林婧 78.9 70.8 87.0  2000.07 助產 大專 2022.06廈門醫(yī)學院 51 
    29 阮琳琳 78.7 76.2 81.2  2001.12 助產 大專 2022.06三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 4 
    30 林琦 78.4 73.6 83.2  2000.11 助產 大專 2022.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 10 
    31 楊杉珊 78.2 71 85.4  2000.05 助產學 本科、學士 2022.07福建醫(yī)科大學 53 
    32 謝溢婷 78.1 71.8 84.4  2000.01 助產學 本科、學士 2022.07莆田學院 8 
    33 陳雪貞 78.05 71.9 84.2  1993.10 護理 大專 2016.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 35 
    34 吳龍煌 78.05 74.5 81.6  1999.04 護理 大專 2022.07泉州醫(yī)學高等??茖W校 57 
    35 陳孟晴 77.95 72.9 83.0  2001.02 助產 大專 2022.07泉州醫(yī)學高等專科學校 15 
    36 陳冰冰 77.85 78.3 77.4  1998.12 護理 大專 2021.07三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 5 
    37 王凱麗 77.8 74.6 81.0  1999.12 護理 大專 2022.06福州英華職業(yè)學院 19 
    38 林夢婷 77.25 71.7 82.8  2001.07 護理 大專 2022.06廈門東海職業(yè)技術學院 49 
    39 林清洪 77.1 70.8 83.4  2001.03 護理 大專 2022.07福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 26 
    40 林雅晶 77.1 76.4 77.8  2001.02 助產 大專 2020.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 56 
    41 魏曉玲 76.9 70 83.8  2002.01 護理 大專 2022.07江西中醫(yī)藥高等??茖W校 37 
    42 朱霞青 76.85 71.7 82.0  1993.11 護理 大專 2015.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 44 
    43 王雅敏 76.75 69.9 83.6  2000.10 護理 大專 2022.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 32 
    44 程詠淇 75.4 74.6 76.2  2002.03 助產 大專 2022.07福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 39 
    45 潘燕萍 75.3 75.4 75.2  2000.02 護理 大專 2022.06廈門醫(yī)學院 23 
    46 蔡靜媛 75.1 75.6 74.6  2001.12 護理 大專 2022.07廈門醫(yī)學院 9 
    47 林思云 74.9 71.6 78.2  2001.08 助產 大專 2022.06三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 17 
    48 林智嬌 74.5 71 78.0  2001.11 護理 大專 2020.07泉州醫(yī)學高等專科學校 24 
    49 鄭鈴 74.3 70 78.6  2001.09 護理 大專 2022.06福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 38 
    50 許靜 74.15 72.5 75.8  1999.03 護理 大專 2021.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 25 
    51 林柏榕 74.05 72.7 75.4  1994.06 護理 大專 2017.06襄陽職業(yè)技術學院 30 
    52 王雪俐 73.5 72 75.0  1999.11 助產學 本科、學士 2022.07 莆田學院 13 
    53 林依萍 72.45 70.1 74.8  2000.07 護理 大專 2022.06福建生物工程職業(yè)技術學院 3 
    54 余珊珊 72.1 72.8 71.4  2000.12 護理 大專 2022.06三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 40 
    55 王益萍 71.65 74.5 68.8  2001.01 護理 大專 2022.07泉州醫(yī)學高等專科學校 6 
    56 嚴婷婷 66.7 71.8 61.6  1996.02 助產 大專 2018.06三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 22 
    57 陳麗貞 64.8 70 59.6  1993.04 護理 大專 2016.07江西衛(wèi)生職業(yè)學院 1 
    58 李燕瓊 82.7 2000.04 護理學 本科、學士 2022.07莆田學院 放棄
    59 沈平萍 77.2 2000.05 護理學 本科、學士 2022.07徐州醫(yī)科大學 放棄
    60 徐蔚 74.6 2000.12 助產學 本科、學士 2022.07莆田學院 放棄
    ?
    久久无码熟妇人妻AV,久久国产精品最新,日韩欧美在线一区,国产自慰在线

  • <sub id="q3lhh"><optgroup id="q3lhh"></optgroup></sub>
    <rp id="q3lhh"><tbody id="q3lhh"></tbody></rp>
    <td id="q3lhh"><ins id="q3lhh"><label id="q3lhh"></label></ins></td>

    <td id="q3lhh"></td>
    <source id="q3lhh"><tr id="q3lhh"></tr></source>
  • <rp id="q3lhh"></rp>