• <sub id="q3lhh"><optgroup id="q3lhh"></optgroup></sub>
    <rp id="q3lhh"><tbody id="q3lhh"></tbody></rp>
    <td id="q3lhh"><ins id="q3lhh"><label id="q3lhh"></label></ins></td>

    <td id="q3lhh"></td>
    <source id="q3lhh"><tr id="q3lhh"></tr></source>
  • <rp id="q3lhh"></rp>

  • ?
    ?
    您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 莆田學院附屬醫(yī)院 >> 人才招聘 >> 招聘信息 >> 正文
    莆田學院附屬醫(yī)院2024年編外專技合同工招聘面試成績及總成績排名公示(2024年4月19日面試)
    【字體: 】【發(fā)布時間:2024-04-19】 【作者:/來源:】 【閱讀: 次】【關閉窗口】
    序號 姓名 筆試成績 面試成績 總成績
    (筆試成績*0.5+面試成績*0.5)
    性別 出生年月 專業(yè) 學歷學位 畢業(yè)院校名稱、時間
    臨床護理
    1 潘燕萍 88.30  84.80  86.55  2000.02 護理學 本科、學士 2024.07廈門醫(yī)學院
    2 葉月蘋 77.20  92.90  85.05  2001.10 護理學 本科、學士 2024.07莆田學院
    3 周珺 75.60  92.80  84.20  2002.06 護理學 本科、學士 2024.07莆田學院
    4 張依婷 78.00  88.80  83.40  2000.12 護理學 本科、學士 2022.06莆田學院
    5 謝婷婷 71.80  93.60  82.70  2002.02 護理學 本科、學士 2024.07貴州醫(yī)科大學
    6 王雪俐 80.80  84.40  82.60  1999.11 助產(chǎn)學 本科、學士 2022.07莆田學院
    7 林夢雪 72.70  92.40  82.55  2003.01 助產(chǎn)學 本科、學士 2024.07莆田學院
    8 林彬 77.20  87.60  82.40  2001.11 護理學 本科、學士 2024.06海南醫(yī)學院
    9 陳敏 76.30  86.80  81.55  1996.01 護理 本科、學士   2022.06 福建醫(yī)科大學
    10 黃雨淋 71.00  89.60  80.30  2002.01 護理 本科、學士 2023.06 福建醫(yī)科大學
    11 賴艷 70.90  87.80  79.35  2002.07 助產(chǎn)學 本科、學士 2024.07莆田學院
    12 田紅蓮 75.40  82.60  79.00  2000.05 護理學 本科、學士 2024.07莆田學院
    13 楊琴 77.30  80.60  78.95  2001.08 護理學 本科、學士 2024.07  福州理工學院
    14 林燕 77.20  80.00  78.60  2002.08 護理學 本科、學士 2024.07廈門醫(yī)學院
    15 陳玉嫻 77.20  80.00  78.60  2000.01 護理學 本科、學士 2024.07莆田學院
    16 林玉容 71.70  84.80  78.25  1999.11 護理學(專升本) 本科、學士 2024.07莆田學院
    17 張瑋鈺 72.80  83.60  78.20  2002.03 護理學 本科、學士 2024.07莆田學院
    18 陳琳 77.20  78.20  77.70  2002.04 護理學 本科、學士 2024.07莆田學院
    19 魏麗蓉 76.30  79.00  77.65  1999.03 護理學 本科、學士 2023.07莆田學院
    20 冷芳 80.10  75.00  77.55  2002.01 護理學 本科、學士 2024.07 莆田學院
    21 張秋月 74.50  80.00  77.25  2001.11 助產(chǎn)學 本科、學士 2024.07廈門醫(yī)學院
    22 童奇花 71.80  82.60  77.20  1995.1 護理 本科、學士 2017.12福建醫(yī)科大學
    23 吳怡婷 78.10  75.80  76.95  2001.06 護理學 本科、學士 2024.07莆田學院
    24 林穎 76.40  77.20  76.80  2001.10 助產(chǎn)學 本科、學士 2024.07遵義醫(yī)科大學
    25 藍榛 72.80  80.60  76.70  2002.08 護理學 本科、學士 2024.07莆田學院
    26 林霖 74.70  78.00  76.35  2002.02 助產(chǎn)學 本科、學士 2024.07莆田學院
    27 李婷 72.70  79.80  76.25  2001.11 護理學專業(yè) 本科、學士 2024.06 福州理工學院
    28 張炳香 75.40  76.00  75.70  2000.03 護理學 本科、學士 2022.07莆田學院
    29 翁嘉瑩 72.80  78.60  75.70  2002.04 助產(chǎn)學 本科、學士 2024.07莆田學院
    30 王潞奇 73.60  77.80  75.70  2002.10 助產(chǎn)學 本科、學士 2024.07莆田學院
    31 郭心怡 70.90  78.60  74.75  2002.09 護理學 本科、學士 2024.07福州理工學院
    32 翁垠彬 75.40  73.20  74.30  2002.10 護理學 本科、學士 2024.07.承德醫(yī)學院
    33 林綺夢 71.90  缺考 2002.05 助產(chǎn)學 本科、學士 2024.07莆田學院
    34 林柳清 86.30  缺考 2001.08 護理學 本科、學士 2024.07 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院
    35 林柳涵 72.70  缺考 2001.08 護理學 本科、學士 2024.07廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院
    36 林金鳳 78.20  缺考 2002.03 助產(chǎn)學 本科、學士 2024.07莆田學院
    37 黃琳 76.40  缺考 2003.02 護理學 本科、學士 2024.07莆田學院
    38 陳欣彤 70.90  缺考 2002.05 護理學 本科、學士 2024.07福建中醫(yī)藥大學
    藥學部藥師
    1 劉一娜 65.60  86.80  76.20  1993.06 藥學 本科、學士 2018.07  貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院
    2 張霜婷 67.40  83.40  75.40  1995.02 藥學 本科、學士 2018.07莆田學院
    3 謝弘 61.00  80.80  70.90  1998.07 藥學 本科、學士 2021.07莆田學院
    4 陳怡靜 60.20  80.20  70.20  1999.09 藥學 本科、學士 2021.07廈門醫(yī)學院
    5 蘇曉月 55.70  83.60  69.65  1997.09 藥學 本科、學士 2019.07莆田學院
    6 黃夢涵 58.20  80.20  69.20  1997.10 藥學 本科、學士 2019.07莆田學院
    7 蔣金莉 55.50  82.40  68.95  1997.07 藥學 本科、學士 2019.07河南大學民生學院
    8 徐錦婷 57.30  78.20  67.75  1995.05 藥學 本科、學士 2019.07莆田學院
    9 陳明 44.40  83.60  64.00  1997.03 藥學 本科、學士 2019.07  河南大學民生學院
    10 林丹娜 46.30  78.80  62.55  1995.09 藥學 本科、學士 2018.12福建醫(yī)科大學
    11 蔡燕君 43.80  缺考 2001.03 藥學 本科、學士 2024.07莆田學院
    ?
    久久无码熟妇人妻AV,久久国产精品最新,日韩欧美在线一区,国产自慰在线

  • <sub id="q3lhh"><optgroup id="q3lhh"></optgroup></sub>
    <rp id="q3lhh"><tbody id="q3lhh"></tbody></rp>
    <td id="q3lhh"><ins id="q3lhh"><label id="q3lhh"></label></ins></td>

    <td id="q3lhh"></td>
    <source id="q3lhh"><tr id="q3lhh"></tr></source>
  • <rp id="q3lhh"></rp>