序號 | 姓名 | 總成績 | 面試成績 | 筆試成績 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 學歷學位 | 畢業(yè)時間及院校 |
燒傷整形與創(chuàng)面修復科醫(yī)師 | |||||||||
1 | 陳輝煌 | 87.5 | 90 | 85 | 男 | 1993.11 | 外科學(骨科學) | 碩士研究生 | 2021.07福建醫(yī)科大學 |
2 | 吳鑫 | 86 | 90 | 82 | 男 | 1997.09 | 外科學(骨科學) | 碩士研究生 | 2024.07福建醫(yī)科大學 |
麻醉科醫(yī)師 | |||||||||
1 | 蔡國強 | 75.3 | 77.6 | 73 | 男 | 1997.08 | 外科學 | 碩士研究生 | 2024.07福建醫(yī)科大學 |
急診科醫(yī)師 | |||||||||
1 | 林均宏 | 83.1 | 91.2 | 75 | 男 | 1997.03 | 全科醫(yī)學 | 碩士研究生 | 2024.07福建醫(yī)科大學 |
2 | 林思華 | 75.9 | 82.8 | 69 | 女 | 1995.11 | 臨床醫(yī)學(急診醫(yī)學) | 碩士研究生 | 2020.07 福建醫(yī)科大學 |
3 | 盧藝心 | 70.6 | 75.2 | 66 | 女 | 1996.10 | 內(nèi)科學 | 碩士研究生 | 2024.06承德醫(yī)學院 |
神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | |||||||||
1 | 林娟 | 84.1 | 92.2 | 76 | 女 | 1998.08 | 臨床醫(yī)學(神經(jīng)病學) | 碩士研究生 | 2024.06 福建醫(yī)科大學 |
2 | 林篤翔 | 82.5 | 90 | 75 | 男 | 1997.02 | 神經(jīng)病學 | 碩士研究生 | 2024.07廣西醫(yī)科大學 |
3 | 陳牧野 | 79.8 | 87.6 | 72 | 男 | 1996.12 | 臨床醫(yī)學(神經(jīng)病學) | 碩士研究生 | 2022.06 福建醫(yī)科大學 |
4 | 宋婷 | 79.8 | 86.6 | 73 | 女 | 1994.03 | 神經(jīng)病學 | 碩士研究生 | 2024.07山東第二醫(yī)科大學 |
5 | 李林益 | 79 | 女 | 1996.12 | 神經(jīng)病學 | 碩士研究生 | 2024.06福建醫(yī)科大學 | ||
6 | 林晨 | 75 | 女 | 1998.01 | 神經(jīng)病學 | 碩士研究生 | 2024.06福建醫(yī)科大學 | ||
門診部醫(yī)師(中醫(yī)骨傷科) | |||||||||
1 | 陳志楠 | 79.6 | 94.2 | 65 | 男 | 1994.02 | 中醫(yī)骨傷科學 | 碩士研究生 | 2020.07福建中醫(yī)藥大學 |
2 | 李慧 | 77.9 | 81.8 | 74 | 女 | 1996.05 | 中醫(yī)骨傷科學 | 碩士研究生 | 2023.06廣州中醫(yī)藥大學 |
心理診室醫(yī)師 | |||||||||
1 | 辜晶航 | 81.1 | 88.2 | 74 | 女 | 1996.06 | 內(nèi)科學 | 碩士研究生 | 2023.06福建醫(yī)科大學 |
超聲科醫(yī)師(淺表血管,腹部,介入方向) | |||||||||
1 | 梁燕 | 80.5 | 85 | 76 | 女 | 1995.07 | 內(nèi)科學 | 碩士研究生 | 2024.07福建醫(yī)科大學 |
2 | 林偉群 | 79.7 | 86.4 | 73 | 女 | 1994.11 | 超聲醫(yī)學 | 碩士研究生 | 2024.07華北理工大學 |
3 | 吳武樑 | 74.2 | 78.4 | 70 | 男 | 1997.10 | 臨床醫(yī)學(外科學) | 碩士研究生 | 2024.12福建醫(yī)科大學 |
4 | 鄭建聰 | 68 | 男 | 1996.08 | 外科學 | 碩士研究生 | 2024.07福建醫(yī)科大學 | ||
5 | 黃浩恩 | 68 | 男 | 1998.04 | 臨床醫(yī)學(外科學) | 碩士研究生 | 2024.06福建醫(yī)科大學 | ||
超聲科(舊區(qū))產(chǎn)前診斷醫(yī)師 | |||||||||
1 | 林白薇 | 73.4 | 81.8 | 65 | 女 | 1997.02 | 內(nèi)科學 | 碩士研究生 | 2023.07廈門大學 |
醫(yī)學影像科技師 | |||||||||
1 | 傅芬芳 | 73.8 | 86.6 | 61 | 女 | 1999.10 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 碩士研究生 | 2024.07福建醫(yī)科大學 |
2 | 何智敏 | 73.5 | 82 | 65 | 男 | 1997.08 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 碩士研究生 | 2024.07重慶醫(yī)科大學 |
口腔科牙體牙髓醫(yī)師 | |||||||||
1 | 杜康銘 | 88.6 | 91.2 | 86 | 男 | 1996.07 |
口腔臨床醫(yī)學(口腔內(nèi)科學) |
碩士研究生 | 2024.07福建醫(yī)科大學 |
口腔科牙周醫(yī)師 | |||||||||
1 | 邱真 | 88.6 | 93.2 | 84 | 女 | 1997.09 |
口腔臨床醫(yī)學(口腔內(nèi)科學) |
碩士研究生 | 2024.06河南大學 |
2 | 林曉悅 | 78 | 女 | 1995.02 |
口腔臨床醫(yī)學(口腔內(nèi)科學) |
碩士研究生 | 2024.07福建醫(yī)科大學 | ||
口腔科兒牙醫(yī)師 | |||||||||
1 | 謝涵璟 | 85.35 | 93.7 | 77 | 女 | 1997.08 |
口腔臨床醫(yī)學(口腔內(nèi)科學) |
碩士研究生 | 2024.07福建醫(yī)科大學 |
口腔科修復醫(yī)師 | |||||||||
1 | 王友金 | 85.8 | 86.6 | 85 | 女 | 1996.12 |
口腔醫(yī)學(口腔修復學) |
碩士研究生 | 2024.07福建醫(yī)科大學 |
口腔科頜面外科醫(yī)師 | |||||||||
1 | 林智霖 | 90.3 | 93.6 | 87 | 男 | 1996.11 | 口腔醫(yī)學(口腔頜面外科學) | 碩士研究生 | 2024.07福建醫(yī)科大學 |
2 | 李帥欽 | 85 | 90 | 80 | 男 | 1999.03 | 口腔醫(yī)學(口腔頜面外科學) | 碩士研究生 | 2024.06福建醫(yī)科大學 |
3 | 石曉娜 | 84.6 | 86.2 | 83 | 女 | 1998.10 | 口腔醫(yī)學(口腔頜面外科學) | 碩士研究生 | 2024.06 福建醫(yī)科大學 |